Průměrné teploty
Průměrné teploty vzduchu a moře - severní Jadran
| vzduch | hladina | hloubka 15 m | hloubka 30m | |
| duben | 16.2 C° | 13.0 C° | 12.0 C° | 11.5 C° |
| květen | 20.5 C° | 16.6 C° | 13.5 C° | 12.0 C° |
| červen | 27.5 C° | 19.5 C° | 14.5 C° | 13.5 C° |
| červenec | 32.0 C° | 21.8 C° | 16.5 C° | 15.3 C° |
| srpen | 33.0 C° | 22.2 C° | 17.5 C° | 16.0 C° |
| září | 25.5 C° | 20.7 C° | 18.5 C° | 17.5 C° |
| říjen | 22.8 C° | 19.5 C° | 18.0 C° | 17.0 C° |

